![]() |
|
||||
|
|
|||||
Arbeitskreise Deutschland |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgende Arbeitskreise sind in Vorbereitung: bzw. sind schon aktiv:
| Arbeitskreis | Bundesland | Bezirk/Landkreis | Ansprechpartner |
| AK 01 | Thüringen | ganz Thüringen | Herr Kordes |
| AK 02 | Bayern | Augsburg | frei |
| AK 03 | Berlin | Berlin | Frau Hollert |
| AK 04 | Baden-Württemberg | Main-Tauberkreis | Herr Höfner |
| AK 05 | Nordrhein-Westfalen | Münster | Herr Bergmann |
| AK 06 | Nordrhein-Westfalen | Wesel | Frau Verholen |
| AK 08 | Baden-Württemberg | Isny | Patientenbüro |
| AK 09 | Bremen | frei | |
| AK 10 | Oberbayern | frei | |
| AK 11 | Thüringen | Sonneberg | Frau Finn |
| AK 12 | Sachsen-Anhalt | Saalkreis/Halle | Frau Herbert |
| AK 13 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Frau Fuhrmann |
| AK 14 | Nordrhein-Westfalen | Viersen | Frau Wagner |
| AK 15 | Sachsen-Anhalt | Lutherstadt Wittenberg | Herr Rudloff |
[ Impressum | Haftungsausschluss / Disclaimer | Kontakt ]
© 2005-2010 by Arbeitskreis Medizingeschädigter BUNDESVERBAND -AKMG- e.V.